| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 54 | 18 | .750 | — |
| 2 | 掘金 | 51 | 21 | .708 | 3.0 |
| 3 | 森林狼 | 48 | 24 | .667 | 6.0 |
| 4 | 快船 | 45 | 27 | .625 | 9.0 |
| 5 | 独行侠 | 43 | 29 | .597 | 11.0 |
| 6 | 太阳 | 41 | 31 | .569 | 13.0 |
| 7 | 勇士 🔥 | 39 | 33 | .542 | 15.0 |
| 8 | 湖人 | 38 | 34 | .528 | 16.0 |
| 9 | 国王 | 36 | 36 | .500 | 18.0 |
| 10 | 火箭 | 34 | 38 | .472 | 20.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 57 | 15 | .792 | — |
| 2 | 雄鹿 | 50 | 22 | .694 | 7.0 |
| 3 | 骑士 | 47 | 25 | .653 | 10.0 |
| 4 | 尼克斯 | 44 | 28 | .611 | 13.0 |
| 5 | 76人 | 41 | 31 | .569 | 16.0 |
| 6 | 步行者 | 40 | 32 | .556 | 17.0 |
| 7 | 热火 | 38 | 34 | .528 | 19.0 |
| 8 | 魔术 | 36 | 36 | .500 | 21.0 |
| 9 | 公牛 | 33 | 39 | .458 | 24.0 |
| 10 | 老鹰 | 31 | 41 | .431 | 26.0 |
亚历山大率队豪取54胜,年轻核心创造队史最佳战绩。
库里复出后5胜1负,紧追太阳,西部附加赛格局再变。
凯尔特人、雄鹿、骑士基本锁定前3,尼克斯冲击上半区。
NBA排名首先依据胜率(胜场/总场次),若胜率相同则比较相互交锋战绩、分区战绩等。积分榜前六直接进入季后赛,7-10名参加附加赛。
胜场差 = (第一名胜场 - 该队胜场) + (该队负场 - 第一名负场) 再除以2。例如雷霆54胜18负,掘金51胜21负,胜场差为 (54-51)+(21-18) = 6,除以2得3.0。
目前凯尔特人、雷霆、掘金是三大热门。绿军攻守均衡,雷霆年轻有活力,掘金拥有约基奇体系。但季后赛充满变数,值得期待。
东西部第7与第8先进行一场,胜者锁定第7种子;第9与第10进行淘汰赛,负者出局;第7/8的负者与第9/10的胜者争夺第8种子。